| 은행명 | 은행 코드 / SWIFT | 작업 |
|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China LimitedIndustrial and Commercial Bank of China Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: ICBKCNBJ | 상세 보기 |
| Bank of China LimitedBank of China Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: BKCHCNBJ | 상세 보기 |
| China Construction Bank CorporationChina Construction Bank Corporation | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: PCBCCNBJ | 상세 보기 |
| China Merchants Bank Co., Ltd.China Merchants Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: CMBCCNBS | 상세 보기 |
| Industrial Bank Co., Ltd.Industrial Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: FJIBCNBA | 상세 보기 |
| Ping An Bank Co., Ltd.Ping An Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: SZDBCNBS | 상세 보기 |
| Bank of Beijing Co., Ltd.Bank of Beijing Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: BJCNCNBJ | 상세 보기 |
| Agricultural Bank of China LimitedAgricultural Bank of China Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: ABOCCNBJ | 상세 보기 |
| China Minsheng Banking Corporation, LimitedChina Minsheng Banking Corporation, Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: MSBCCNBJ | 상세 보기 |
| China Guangfa Bank Co., Ltd.China Guangfa Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: GDBKCN22 | 상세 보기 |
| Bank of Nanjing Co., Ltd.Bank of Nanjing Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: NJCBCNBN | 상세 보기 |
| The Export-Import Bank of ChinaThe Export-Import Bank of China | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: EIBCCNBJ | 상세 보기 |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd.Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: PSBCCNBJ | 상세 보기 |
| China CITIC Bank Corporation LimitedChina CITIC Bank Corporation Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: CIBKCNBJ | 상세 보기 |
| China Everbright Bank Company LimitedChina Everbright Bank Company Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: EVERCNBJ | 상세 보기 |
| Bank of Communications Co., Ltd.Bank of Communications Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: COMMCNSH | 상세 보기 |
| China Bohai Bank Co., Ltd.China Bohai Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: CHBHCNBT | 상세 보기 |
| Hua Xia Bank Co., LimitedHua Xia Bank Co., Limited | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: HXBKCNBJ | 상세 보기 |
| Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: SPDBCNBJ | 상세 보기 |
| China Zheshang Bank Co., Ltd.China Zheshang Bank Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: ZJCBCN2N | 상세 보기 |
| Bank of Shanghai Co., Ltd.Bank of Shanghai Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: BOSHCNSH | 상세 보기 |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd.Bank of Jiangsu Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: BOJSCNBN | 상세 보기 |
| Bank of Ningbo Co., Ltd.Bank of Ningbo Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: BKNBCN2N | 상세 보기 |
| Bank of Hangzhou Co., Ltd.Bank of Hangzhou Co., Ltd. | 은행 코드: CNAPS(需依開戶分行確認) SWIFT: HZCBCN2H | 상세 보기 |
표시된 코드는 참고 정보입니다. 취소할 수 없는 송금을 실행하기 전에 수취인과 수취 은행에 최신 수취 안내를 확인하세요.
중국 해외송금 안내
해외송금에는 수취인 이름, 계좌번호, 은행 주소, SWIFT/BIC, 국내 결제용 코드, 지점 정보, 통화 및 송금 목적 등이 필요할 수 있습니다. 필요한 정보는 은행, 계좌, 통화와 송금 경로에 따라 달라집니다.
자주 묻는 질문
중국의 은행 코드는 무엇인가요?
국내 결제 및 송금 시스템에서 금융기관을 식별하는 코드입니다. 국가와 은행에 따라 명칭과 자릿수가 다를 수 있습니다.
국내 송금에 SWIFT 코드가 필요한가요?
일반적으로 국내 송금에는 각국의 국내 결제용 코드를 사용하고, SWIFT/BIC는 주로 국제 송금에 사용합니다. 송금 양식과 수취 은행의 안내를 확인하세요.
해외에서 송금할 때 무엇을 확인해야 하나요?
수취인 이름, 계좌번호, 은행 주소, SWIFT/BIC, 국내 결제용 코드, 지점 정보, 통화, 송금 목적 및 최신 수취 안내를 확인하세요.