| Bank name | CNAPS / branch clearing / SWIFT | Action |
|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China Limited中國工商銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: ICBKCNBJ | View details |
| Bank of China Limited中國銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: BKCHCNBJ | View details |
| China Construction Bank Corporation中國建設銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: PCBCCNBJ | View details |
| China Merchants Bank Co., Ltd.招商銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: CMBCCNBS | View details |
| Industrial Bank Co., Ltd.興業銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: FJIBCNBA | View details |
| Ping An Bank Co., Ltd.平安銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: SZDBCNBS | View details |
| Bank of Beijing Co., Ltd.北京銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: BJCNCNBJ | View details |
| Agricultural Bank of China Limited中國農業銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: ABOCCNBJ | View details |
| China Minsheng Banking Corporation, Limited中國民生銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: MSBCCNBJ | View details |
| China Guangfa Bank Co., Ltd.廣發銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: GDBKCN22 | View details |
| Bank of Nanjing Co., Ltd.南京銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: NJCBCNBN | View details |
| The Export-Import Bank of China中國進出口銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: EIBCCNBJ | View details |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd.中國郵政儲蓄銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: PSBCCNBJ | View details |
| China CITIC Bank Corporation Limited中信銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: CIBKCNBJ | View details |
| China Everbright Bank Company Limited中國光大銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: EVERCNBJ | View details |
| Bank of Communications Co., Ltd.交通銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: COMMCNSH | View details |
| China Bohai Bank Co., Ltd.渤海銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: CHBHCNBT | View details |
| Hua Xia Bank Co., Limited華夏銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: HXBKCNBJ | View details |
| Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.上海浦東發展銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: SPDBCNBJ | View details |
| China Zheshang Bank Co., Ltd.浙商銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: ZJCBCN2N | View details |
| Bank of Shanghai Co., Ltd.上海銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: BOSHCNSH | View details |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd.江蘇銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: BOJSCNBN | View details |
| Bank of Ningbo Co., Ltd.寧波銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: BKNBCN2N | View details |
| Bank of Hangzhou Co., Ltd.杭州銀行 | CNAPS / branch clearing: confirm with the account branch SWIFT: HZCBCN2H | View details |
The codes above are reference data. Confirm the latest receiving instructions with the recipient and bank before sending an irreversible wire.
About China bank transfers
For an international transfer, the receiving bank may require the beneficiary name, complete account number, bank address, SWIFT/BIC, local clearing code, currency and transfer purpose. Requirements vary by bank, account and route.