| ชื่อธนาคาร | รหัสธนาคาร / SWIFT | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation LimitedThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | รหัสธนาคาร: 004 SWIFT: HSBCHKHH | ดูรายละเอียด |
| Bank of China (Hong Kong) LimitedBank of China (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 012 SWIFT: BKCHHKHH | ดูรายละเอียด |
| Hang Seng Bank LimitedHang Seng Bank Limited | รหัสธนาคาร: 024 SWIFT: HASEHKHH | ดูรายละเอียด |
| Standard Chartered Bank (Hong Kong) LimitedStandard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 003 SWIFT: SCBLHKHH | ดูรายละเอียด |
| The Bank of East Asia, LimitedThe Bank of East Asia, Limited | รหัสธนาคาร: 015 SWIFT: BEASHKHH | ดูรายละเอียด |
| DBS Bank (Hong Kong) LimitedDBS Bank (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 016 SWIFT: DHBKHKHH | ดูรายละเอียด |
| Citibank (Hong Kong) LimitedCitibank (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 250 SWIFT: CITIHKAX | ดูรายละเอียด |
| ZA Bank LimitedZA Bank Limited | รหัสธนาคาร: 387 SWIFT: AABLHKHH | ดูรายละเอียด |
| Mox Bank LimitedMox Bank Limited | รหัสธนาคาร: 389 SWIFT: MOXBHKHK | ดูรายละเอียด |
| WeLab Bank LimitedWeLab Bank Limited | รหัสธนาคาร: 390 SWIFT: WEDIHKHH | ดูรายละเอียด |
| livi Bank Limitedlivi Bank Limited | รหัสธนาคาร: 388 SWIFT: LIVIHKHH | ดูรายละเอียด |
| Airstar Bank LimitedAirstar Bank Limited | รหัสธนาคาร: 395 SWIFT: AIRRHKHH | ดูรายละเอียด |
| Fusion Bank LimitedFusion Bank Limited | รหัสธนาคาร: 391 SWIFT: IFFUHKHH | ดูรายละเอียด |
| Ant Bank (Hong Kong) LimitedAnt Bank (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 393 SWIFT: ASEHHKHH | ดูรายละเอียด |
| Industrial and Commercial Bank of China (Asia) LimitedIndustrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited | รหัสธนาคาร: 072 SWIFT: UBHKHKHH | ดูรายละเอียด |
| China Construction Bank (Asia) Corporation LimitedChina Construction Bank (Asia) Corporation Limited | รหัสธนาคาร: 009 SWIFT: CCBQHKAX | ดูรายละเอียด |
| CMB Wing Lung Bank LimitedCMB Wing Lung Bank Limited | รหัสธนาคาร: 020 SWIFT: WUBAHKHH | ดูรายละเอียด |
| Nanyang Commercial Bank, LimitedNanyang Commercial Bank, Limited | รหัสธนาคาร: 043 SWIFT: NYCBHKHH | ดูรายละเอียด |
| Shanghai Commercial Bank LimitedShanghai Commercial Bank Limited | รหัสธนาคาร: 025 SWIFT: SCBKHKHH | ดูรายละเอียด |
| Dah Sing Bank, LimitedDah Sing Bank, Limited | รหัสธนาคาร: 040 SWIFT: DSBAHKHH | ดูรายละเอียด |
| OCBC Bank (Hong Kong) LimitedOCBC Bank (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 035 SWIFT: WIHBHKHH | ดูรายละเอียด |
| Bank of Communications (Hong Kong) LimitedBank of Communications (Hong Kong) Limited | รหัสธนาคาร: 382 SWIFT: COMMHKHK | ดูรายละเอียด |
| Chiyu Banking Corporation LimitedChiyu Banking Corporation Limited | รหัสธนาคาร: 039 SWIFT: CIYUHKHH | ดูรายละเอียด |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. (Hong Kong)JPMorgan Chase Bank, N.A. (Hong Kong) | รหัสธนาคาร: 007 SWIFT: CHASHKHH | ดูรายละเอียด |
| China CITIC Bank International LimitedChina CITIC Bank International Limited | รหัสธนาคาร: 018 SWIFT: KWHKHKHH | ดูรายละเอียด |
| Chong Hing Bank LimitedChong Hing Bank Limited | รหัสธนาคาร: 041 SWIFT: LCHBHKHH | ดูรายละเอียด |
รหัสที่แสดงเป็นข้อมูลอ้างอิง โปรดยืนยันคำแนะนำการรับเงินล่าสุดกับผู้รับและธนาคารก่อนทำรายการ
การโอนเงินระหว่างประเทศไปยังฮ่องกง
ธนาคารผู้รับอาจต้องการชื่อผู้รับ เลขที่บัญชี ที่อยู่ธนาคาร SWIFT/BIC รหัสชำระเงินภายในประเทศ สกุลเงิน วัตถุประสงค์การโอน และข้อมูลธนาคารตัวกลาง ข้อกำหนดแตกต่างกันตามธนาคาร บัญชี สกุลเงิน และเส้นทางการโอน
คำถามที่พบบ่อย
รหัสธนาคารของฮ่องกงคืออะไร?
รหัสธนาคารใช้ระบุสถาบันการเงินในระบบชำระเงินภายในประเทศ ส่วน SWIFT/BIC ใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ
การโอนเงินจากต่างประเทศเข้าฮ่องกงต้องใช้อะไรบ้าง?
โดยทั่วไปอาจต้องใช้ชื่อผู้รับ เลขที่บัญชี ที่อยู่ธนาคาร SWIFT/BIC รหัสธนาคาร สกุลเงิน วัตถุประสงค์การโอน และข้อมูลธนาคารตัวกลาง
ข้อมูลในหน้านี้ใช้โอนได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิง ควรตรวจสอบคำแนะนำการรับเงินโอนเข้าล่าสุดกับผู้รับและธนาคารผู้รับก่อนส่งเงินที่ยกเลิกไม่ได้