匯款至香港注意事項
多數情況下,國際電匯至香港僅需填寫 8位數的總行 SWIFT Code 即可。系統會根據收款人的帳號自動分派,通常不需要 11 位數的分行代碼。
涵蓋全港持牌銀行及虛擬銀行,提供國際匯款專用 BIC 代碼
| 銀行名稱 (點擊查看詳情) | 總行 SWIFT / BIC | 操作 |
|---|---|---|
| 香港上海匯豐銀行 (HSBC) ▾ Bank Code: 004 | HSBCHKHH | |
分行資訊: 總行: 中環皇后大道中1號 | ||
| 中國銀行(香港) (BOC) ▾ Bank Code: 012 | BKCHHKHH | |
分行資訊: 總行: 中環花園道1號 | ||
| 渣打銀行 (Standard Chartered) ▾ Bank Code: 003 | SCBLHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中4-4A號 | ||
| 恒生銀行 (Hang Seng) ▾ Bank Code: 024 | HASEHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中83號 | ||
| 東亞銀行 (BEA) ▾ Bank Code: 015 | BEASHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中10號 | ||
| 星展銀行 (DBS HK) ▾ Bank Code: 016 | DBSSHKHH | |
分行資訊: 總行: 皇后大道中99號 | ||
| 花旗銀行 (Citibank) ▾ Bank Code: 006 | CITIHKAX | |
分行資訊: 總行: 觀塘海濱道83號 | ||
| ZA Bank (眾安銀行) ▾ Bank Code: 387 | AABLHKHH | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| Mox Bank ▾ Bank Code: 389 | MOXBHKHK | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| WeLab Bank (匯立) ▾ Bank Code: 390 | WEDIHKHH | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| livi bank (理慧) ▾ Bank Code: 388 | LIVIHKHH | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| Airstar Bank (天星) ▾ Bank Code: 391 | AIRRHKHH | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| Fusion Bank (富融) ▾ Bank Code: 392 | IFFUHKHH | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| Ant Bank (螞蟻) ▾ Bank Code: 393 | ASEHHKHH | |
分行資訊: 虛擬銀行 (Virtual Bank) | ||
| 工銀亞洲 (ICBC Asia) ▾ Bank Code: 029 | ICBKHKHH | |
分行資訊: 總行: 花園道3號 | ||
| 建行亞洲 (CCB Asia) ▾ Bank Code: 009 | PCBCHKHH | |
分行資訊: 總行: 干諾道中3號 | ||
| 招商永隆銀行 ▾ Bank Code: 020 | WUBAHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中45號 | ||
| 南洋商業銀行 (Nanyang) ▾ Bank Code: 043 | NYCBHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中151號 | ||
| 上海商業銀行 ▾ Bank Code: 025 | SCBKHKHH | |
分行資訊: 總行: 皇后大道中12號 | ||
| 大新銀行 (Dah Sing) ▾ Bank Code: 040 | DSBAHKHH | |
分行資訊: 總行: 皇后大道東248號 | ||
| 華僑銀行 (OCBC) ▾ Bank Code: 035 | WIHBHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中161號 | ||
| 交通銀行 (Bank of Comm) ▾ Bank Code: 027 | COMMHKHH | |
分行資訊: 總行: 畢打街20號 | ||
| 集友銀行 (Chiyu) ▾ Bank Code: 039 | CIYUHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中78號 | ||
| 摩根大通 (J.P. Morgan) ▾ Bank Code: 055 | CHASHKHH | |
分行資訊: 總行: 干諾道中8號 | ||
| 中信銀行國際 (CNCBI) ▾ Bank Code: 018 | KWHKHKHH | |
分行資訊: 總行: 添美道1號 | ||
| 創興銀行 (Chong Hing) ▾ Bank Code: 041 | LCHBHKHH | |
分行資訊: 總行: 德輔道中24號 | ||
使用 easyxrate 獲取最優 HKD 實時匯率,省下隱藏手續費。
多數情況下,國際電匯至香港僅需填寫 8位數的總行 SWIFT Code 即可。系統會根據收款人的帳號自動分派,通常不需要 11 位數的分行代碼。