| ชื่อธนาคาร | รหัสธนาคาร / SWIFT | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| Standard Chartered Bank (Taiwan) LimitedStandard Chartered Bank (Taiwan) Limited | รหัสธนาคาร: 052 SWIFT: SCBLTWTP | ดูรายละเอียด |
| HSBC Bank (Taiwan) LimitedHSBC Bank (Taiwan) Limited | รหัสธนาคาร: 081 SWIFT: HSBCTWTP | ดูรายละเอียด |
| DBS Bank (Taiwan) Ltd.DBS Bank (Taiwan) Ltd. | รหัสธนาคาร: 810 SWIFT: DBSSTWTP | ดูรายละเอียด |
| Union Bank of TaiwanUnion Bank of Taiwan | รหัสธนาคาร: 803 SWIFT: UBOTTWTP | ดูรายละเอียด |
| Far Eastern International BankFar Eastern International Bank | รหัสธนาคาร: 805 SWIFT: FEINTWTP | ดูรายละเอียด |
| LINE Bank Taiwan LimitedLINE Bank Taiwan Limited | รหัสธนาคาร: 824 SWIFT: LITNTWTP | ดูรายละเอียด |
| NEXT COMMERCIAL BANK CO., LTD.NEXT COMMERCIAL BANK CO., LTD. | รหัสธนาคาร: 823 SWIFT: NEXCTWTP | ดูรายละเอียด |
| Bank of TaiwanBank of Taiwan | รหัสธนาคาร: 004 SWIFT: BKTWTWTP | ดูรายละเอียด |
| CTBC Bank Co., Ltd.CTBC Bank Co., Ltd. | รหัสธนาคาร: 822 SWIFT: CTCBTWTP | ดูรายละเอียด |
| Cathay United Bank Co., Ltd.Cathay United Bank Co., Ltd. | รหัสธนาคาร: 013 SWIFT: UWCBTWTP | ดูรายละเอียด |
| E.SUN Commercial Bank, Ltd.E.SUN Commercial Bank, Ltd. | รหัสธนาคาร: 808 SWIFT: ESUNTWTP | ดูรายละเอียด |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd.Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | รหัสธนาคาร: 017 SWIFT: ICBCTWTP | ดูรายละเอียด |
| First Commercial BankFirst Commercial Bank | รหัสธนาคาร: 007 SWIFT: FCBKTWTP | ดูรายละเอียด |
| Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | รหัสธนาคาร: 012 SWIFT: TPBKTWTP | ดูรายละเอียด |
| Hua Nan Commercial Bank, Ltd.Hua Nan Commercial Bank, Ltd. | รหัสธนาคาร: 008 SWIFT: HNBKTWTP | ดูรายละเอียด |
| Taiwan Cooperative Bank, Ltd.Taiwan Cooperative Bank, Ltd. | รหัสธนาคาร: 006 SWIFT: TACBTWTP | ดูรายละเอียด |
| Land Bank of Taiwan Co., Ltd.Land Bank of Taiwan Co., Ltd. | รหัสธนาคาร: 005 SWIFT: LBOTTWTP | ดูรายละเอียด |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. | รหัสธนาคาร: 009 SWIFT: CCBCTWTP | ดูรายละเอียด |
| The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd.The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. | รหัสธนาคาร: 011 SWIFT: SCSBTWTP | ดูรายละเอียด |
| Taiwan Business BankTaiwan Business Bank | รหัสธนาคาร: 050 SWIFT: MBBTTWTP | ดูรายละเอียด |
| Bank SinoPacBank SinoPac | รหัสธนาคาร: 807 SWIFT: SINOTWTP | ดูรายละเอียด |
| Taishin International BankTaishin International Bank | รหัสธนาคาร: 812 SWIFT: TSIBTWTP | ดูรายละเอียด |
| Yuanta Commercial Bank Co., Ltd.Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. | รหัสธนาคาร: 806 SWIFT: APBKTWTH | ดูรายละเอียด |
รหัสที่แสดงเป็นข้อมูลอ้างอิง โปรดยืนยันคำแนะนำการรับเงินล่าสุดกับผู้รับและธนาคารก่อนทำรายการ
การโอนเงินระหว่างประเทศไปยังไต้หวัน
ธนาคารผู้รับอาจต้องการชื่อผู้รับ เลขที่บัญชี ที่อยู่ธนาคาร SWIFT/BIC รหัสชำระเงินภายในประเทศ สกุลเงิน วัตถุประสงค์การโอน และข้อมูลธนาคารตัวกลาง ข้อกำหนดแตกต่างกันตามธนาคาร บัญชี สกุลเงิน และเส้นทางการโอน
คำถามที่พบบ่อย
รหัสธนาคารของไต้หวันคืออะไร?
รหัสธนาคารใช้ระบุสถาบันการเงินในระบบชำระเงินภายในประเทศ ส่วน SWIFT/BIC ใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ
การโอนเงินจากต่างประเทศเข้าไต้หวันต้องใช้อะไรบ้าง?
โดยทั่วไปอาจต้องใช้ชื่อผู้รับ เลขที่บัญชี ที่อยู่ธนาคาร SWIFT/BIC รหัสธนาคาร สกุลเงิน วัตถุประสงค์การโอน และข้อมูลธนาคารตัวกลาง
ข้อมูลในหน้านี้ใช้โอนได้ทันทีหรือไม่?
ข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิง ควรตรวจสอบคำแนะนำการรับเงินโอนเข้าล่าสุดกับผู้รับและธนาคารผู้รับก่อนส่งเงินที่ยกเลิกไม่ได้