| Bank name | Bank Code / SWIFT | Action |
|---|---|---|
| KB Kookmin Bank國民銀行(KB) | Bank Code: 004 SWIFT: CZNBKRSE | View details |
| Shinhan Bank新韓銀行 | Bank Code: 088 SWIFT: SHBKKRSE | View details |
| Woori Bank友利銀行 | Bank Code: 020 SWIFT: HVBKKRSE | View details |
| KEB Hana Bank韓亞銀行 | Bank Code: 081 SWIFT: KOEXKRSE | View details |
| NH NongHyup Bank農協銀行(NH) | Bank Code: 011 SWIFT: NACFKRSE | View details |
| Industrial Bank of Korea企業銀行(IBK) | Bank Code: 003 SWIFT: IBKOKRSE | View details |
| Standard Chartered Bank Korea Limited渣打第一銀行 | Bank Code: 023 SWIFT: SCBLKRSE | View details |
| Citibank Korea Inc.花旗銀行(韓國) | Bank Code: 027 SWIFT: CITIKRSX | View details |
| KakaoBank Corp.Kakao Bank | Bank Code: 090 SWIFT: KAKOKR22 | View details |
| Busan Bank釜山銀行 | Bank Code: 032 SWIFT: PUSBKR2P | View details |
| iM Bank (FORMERLY DAEGU BANK)iM Bank(原大邱銀行) | Bank Code: 031 SWIFT: DAEBKR22 | View details |
| Kwangju Bank光州銀行 | Bank Code: 034 SWIFT: KWABKRSE | View details |
| Kyongnam Bank慶南銀行 | Bank Code: 039 SWIFT: KYNAKR22 | View details |
| The Jeonbuk Bank全北銀行 | Bank Code: 037 SWIFT: JEONKRSE | View details |
| Jeju Bank濟州銀行 | Bank Code: 035 SWIFT: JEJUKRSE | View details |
| The Korea Development Bank韓國產業銀行(KDB) | Bank Code: 002 SWIFT: KODBKRSE | View details |
| The Export-Import Bank of Korea韓國輸出入銀行(KEXIM) | Bank Code: 008 SWIFT: EXIKKRSE | View details |
The codes above are reference data. Confirm the latest receiving instructions with the recipient and bank before sending an irreversible wire.
About South Korea bank transfers
For an international transfer, the receiving bank may require the beneficiary name, complete account number, bank address, SWIFT/BIC, local clearing code, currency and transfer purpose. Requirements vary by bank, account and route.